Semi-Auto Chemistry Analyzer Lab Clinical Analyzer Machine
5-inch tactus screen et keypad
Permanens vicus flowcell
2000 horarum longi-vitae halogen lucerna
reactionem curva reali temporis ostentationem
Support LIS
Flowcell & cuvette modos
Minus ac facile sustentationem

Hepatis Panel
Renal Panel
Lipid Panel
Immunis Panel
Diabetes
Pancreatitis
Cardiac Panel
Inflammatio Panel
Ferrum metabolismus
Rheumatoid
Principium | Colorimetry, turbidimetry |
Wavelengths | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm et 1 liberum positione |
Lux fons | Lucerna Halogen, 6V 10W |
Repono | 15,000 eventus |
Aspiratio volumen | 100 - 5000µL |
Test modus | Finis punctum, tempus certum, in motu |
Absorbance (340nm) | Variations 0. 005 Abs |
Absorbance range | 0 -3.0Abs |
Dimension | 355mm x 330mm x 175mm |
Virtus copia | AC 100-240V 50/60Hz |
Net pondus | 5.6kg |
chemia semi-automatica analyser cum magna tegumento tactus et in programmate operationis facilis ad utendum, quae apta est parvis labs, clinicis.
Munus renum
Munus hepaticum
Munus cardiac
Liquid
Lipoprotein
Immuno panel
Pancreatitis panel
Semi Auto Chemia Analyzer |
||
Item | Descriptiones | |
Basic configuratione | Principium | Colorimetric |
Methodus | Finis punctum, Tempus certum, Summum, Absorbance, Factor | |
Morbi laoreet | Potest propositum ultra CC parametri | |
Modus | Quatz flowcell, effici cuvette | |
Systema opticum | Photometer | Filtrum |
Lucerna | lucerna halogen, 6V 10W, 2000 horae | |
Wavelenghts | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
Necem accuracy | ±2nm | |
Lux errant | ≤0.5% | |
Absorbance repeatility | ≤ 1% | |
Medium unda latitudine | ≤12nm | |
Reactio ratio | Volumen metire | 32 ul |
Calefactio system | Elementum | Peltier |
Temperatus | RT,30,37±0.3 C | |
Specification | Repono | 15,000 eventus |
Input | YSTE-21B: 5 pollicis tactus screen & keypad | |
Output | Internum typographum | |
Interface | RS 232 | |
Typographus ille charta | 80×35mm | |
Dimension | 355mm×330mm×175mm | |
Software | LIS | Support LIS |
Auto print, manual print | ||
Lingua | English, Portugal, French, Spanish | |
Potentia postulationem | 100~240 AC, 50/60Hz | |
Potestas | ≤180VA | |
Opus temperatus | 10-30°C | |
Relativum humiditas | ≤ LXXXV% | |
Atmosphaerae pressura | 86.0kPa-106.0kPa | |
Net pondus | 5.6 KG | |
Euismod | Transporto | ≤1% |
Precision | ALT≤5%; TP≤2.5%; UREA≤3.5% |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis